SABER 40%
Aplica el concepto de presupuesto en la administración del dinero.
HACER 40%
Clasifica las necesidades humanas, según los conceptos abordados durante la clase.
SER 20%
Asume actitudes de respeto y empatía con sus compañeros de trabajo y sus necesidades
ACTIVIDAD
1 CONSULTA LA HISTORIA DEL DINERO
2 Explica los siguientes tipos de dinero
- dinero plastico
- dinero en efectivo
- dinero electronico
- dinero fiduciario
- criptomonedas
DESARROLLO
1 La historia del dinero comienza alrededor del siglo VII al V a. C. con la primera acuñacion de moneda.1EL DINERO es cualquier objeto de valor claramente identificablei que es aceptado de forma genérica para el pago de bienes, servicios y deudas en un mercado o lo que es moneda de curso legal dentro de un país.
Desde la antigüedad las personas han cambiado los objetos de valor, sea en el intercambio de regalos o bien en los mercados de los que un sistema común de fichas es más conveniente para el servicio de la comunidad.2
No solo se han usado muchos bienes en los intercambios que son directamente útiles en sí mismos, como el ganado y los sacos de grano de cereal (de los cuales se deriva el Siclo), sino que elementos meramente atractivos, como conchas cauri, eran canjeados por mercancías más útiles. Este es el caso de los metales preciosos, de los que se hicieron las primeras monedas y que entran en esta segunda categoría.
2 DINERO PLASTICO :El DINERO PLASTICOtiene dos modalidades: la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. La primera otorga al tenedor la posibilidad de hacer pagos diferidos por lo que compra o sacar dinero de cajeros automáticos para reponerlo después.
DINERO EN EFECTIVO:Se llama dinero efectivo (habitualmente denominado dinero en efectivo o solo efectivo) al dinero en forma de monedas o papel moneda (billetes) que se utiliza para realizar pagos en metálico o efectivo.
DINERO ELECTRONICO:El dinero electrónico (también conocido como e-money, efectivo electrónico, moneda electrónica, dinero digital, efectivo digital o moneda digital) se refiere a dinero que, o bien se emite de forma electrónica, a través de la utilización de una red de ordenadores, Internet y sistemas de valores digitalmente almacenados ...
OCT
DINERO FIDUCIARIO: Dinero fiduciario. El dinero fiduciario o dinero inorgánico es aquel que está respaldado en la confianza de una sociedad, es decir, no se basa en el valor de metales preciosos sino en la creencia general de que ese dinerotiene valor. También se conoce como papel moneda odinero inconvertible.
CRIPTOMONEDAS:
| PAIS | MONEDA | VALOR | |
| COLOMBIA | peso | 150.000 | |
| EEUU | dólar | 50 | |
| FRANCIA | euro | 42,0401 | |
| ESPAÑA | euro | 42,0401 | |
| PERU | sol | 162,455 | |
| CHILE | pesos | ||
| CANADA | dólar | ||
| JAPAN | |||
| JAMAICA | |||
| PANAMA | dólar | ||
| BRAZIL | |||
| argentina | |||
| ecuador | |||
| venezuela | bolivar | ||
| suesia | |||
| nueva selanda | |||
| india | |||
| mexico | pesos | ||
| alemania | |||
| china |
|||
___________________________________________________________
OCT 4 2017
FECHA ENTREGA (18OCT)
EN EQUIPOS DE 3 PERSONAS
DISEÑAR EL PROYECTO INOVADOR
IDEA NEGOSIO
OCT 4 2017
FECHA ENTREGA (18OCT)
EN EQUIPOS DE 3 PERSONAS
DISEÑAR EL PROYECTO INOVADOR
IDEA NEGOSIO
- COMO FUNCIONA
- PARA QUE SIRVE
- EN QUE BENEFICIA NUESTROS CLIENTES
- NOMBRE DEL PROYECTO
- LOGO TIPO
- SLOGAN
- OBJETIVO
- MISION
| identificacion | nombre | apellido | telefono | direccion | fechA nacimiento | cargo | sueldo | AUXILAR DE TRANSPORTE | TOTAL | ||
| 4371603734 | ELISA | RENDON | 3007112148 | CALLE 13#32 | MAYO 5 1970 | CECRETARIA | 3000000 | 0 | 3000000 | ||
| 4567891234 | ALBERTO | RESTREPO | 3004476139 | CALL3#299 | ABRIL 4 1988 | CONTADOR | 7000000 | 0 | 7000000 | ||
| 1088765908 | DAVID | URAN | 3203457193 | CALLE 15#10 | ENERO 20 1930 | SUB GERENTE | 9000000 | 0 | 9000000 | ||
| 11123456787 | ROBERTO | GARCIA | 3777096841 | CALLE44#20 | DICIEMBRE 3 1960 | JEFE SISTEM | 4000000 | 0 | 4000000 | ||
| 4445551592 | LUISA | MONCADA | 2661111999 | CALLE 44#99 | OCT 27 1998 | PRESIDENTE | 8000000 | 0 | 8000000 | ||
| 9009965139 | PAULINA | DUQUE | 3126697246 | CALLE 3#77 | MARZO4 1997 | OFICIOVARIO | 650 000 | 77000 | 727000 | ||
| 110879484 | WILL | MARTINES | 3101011778 | CALLE 55#100 | AGOSTO 30 1998 | BIJILANTE | 70000O | 77000 | 777000 | ||
| 4445558881 | PEDRO | ARANGO | 3100888555 | CALLE4#456 | ABRIL 5 1999 | BIJILANTE | 700000 | 77000 | 777000 | ||
| 3335559871 | SOFIA | ROSA | 3214567914 | CALLE6#55 | JUNIO 25 1997 | PRESDEPRESEN | 5000000 | 0 | 5000000 | ||
| 3355678992 | ALVERTA | ROSA | 3217758021 | CALLE3#450 | JULIO 6 2000 | BIJILANTE | 700000 | 77000 | 777000 | ||
| 2225558710 | JUAN | GOMEZ | 3215678923 | CALLE55#6 | MAYO 7 1999 | CAJERO | 400000 | 300000 | 700000 | ||
| 6550003331 | KAROL | GAVIRIA | 3209716402 | CALLE77#44 | MAYO8 1998 | CECRETARIA | 3000000 | 0 | 3000000 | ||
| 4467792106 | JOSE | HERNANDES | 34062196357 | CALLE99#1 | FEBRERO 2 1997 | OFICIOVARIO | 70000 | 77000 | 777000 | ||
| 43603352 | ESTEBAN | OCAMPO | 3007118758 | CALLE17 | may-01 | GERENTE | 100000000 | 0 | 100000000 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario